Хокаи шири лубиёи органикӣ
муаррифии маҳсулот:
Молӯбиёи соя Хокаи шир аз бодиққат интихобшудаи босифат ва ғайри ГМО сохта шудаастлӯбиёи соя аз Ҳейлунцзян. Ин лӯбиёи соя дар муҳити тоза ва бе ифлосшавӣ мерӯяд, моҳияти хоки сиёҳ ва гармии офтобро ҷаббида, лӯбиёи серғизо ва бой аз маводи ғизоӣ ба даст меорад. Барои таъмини сифати устувор, мо системаи автоматии скринингро ҷорӣ кардем. Ин технологияи пешрафта метавонад ифлосӣ ва лӯбиёи пастсифатро дақиқ тоза кунад ва интихоби лӯбиёи беҳтаринро таъмин кунад, ки барои саломатӣ ва сифати маҳсулоти мо заминаи мустаҳкам мегузорад.
Истифодаи спрей хушккунӣтехнологияаз Иёлоти Муттаҳида ворид карда шудааства технологияи пешрафтаи ҷопонӣ бо истифода аз селлюлоза, он бодиққат тавассути 21 раванд истеҳсол карда мешавад, то маҳсулот таъми холис ва сифати аъло дошта бошад. Маҳсулот аз хокаҳои шири лубиёи соя бо миқдори гуногуни сафедаҳо иборатанд, ки дар байни онҳо маҳсулоти дорои сафедаи баланд ҳамчун ашёи хоми асосӣ барои парҳезҳои махсус, аз қабили хӯрокҳои солим ва хӯрокҳои иловагии кӯдакона, хизмат мекунанд..
Мушаххасот
| Маҳсулот | Хокаи шири фаврии лӯбиёи соя | |
| Компонентҳо | лӯбиёи соя | |
| Пайдоиш | Чин | |
| Маълумоти техникӣ | ||
| Гурӯҳбандӣ кардан | Параметр | Стандартӣ |
| Ҳис | Ранг | Зарди равшан ё зарди қаймоқӣ |
| Текстура | Хока | |
| 0дор | Таъми табиӣ ва тару тозаи соя ва бӯи хосе надорад! | |
| Ҷисмҳои хориҷӣ | Бо биноии муқаррарӣ ягон ифлосиҳои намоён вуҷуд надоранд | |
| Физикокимиёвӣ | Протеин | ≥40.0%
|
| Намӣ | ≤ 4.00 г/100 г | |
| Равған | ≥16.90 г/100 г | |
| Шакари умумӣ | ≤ 20.00 г100г | |
| Ҳалли | ≥93.00 г/100 г | |
| Шумораи умумии лавҳаҳо (n=5, c=2, m=6000, M=30000) | < 30000 CFU'g (Воҳид) | |
| Колиформ(n-5,e=1,m-10,M=100) | <10 CFU/г (Воҳид)
| |
| Қолаб (n-5, c 2, m 50, M-100) | < 50 CFU'g (Воҳид) | |
| Бастабандӣ | 20 кг/халта | |
| Мӯҳлати кафолати сифат | 12 моҳ дар шароити хунук ва торик | |
| Далелҳои ғизоӣ | ||
| ltems | Ба 100 г | NRV% |
| Энергия | 1818 кҶ | 22% |
| Протеин | 202 г | 34% |
| Равған | 10.4 г | 17% |
| Карбогидратҳо | 64.10 г | 21% |
| Натрий | 71 мг | 4% |
Истифода



















